|
Pedigree de Dalhia from the Joy of Living |
| Bebop des Méandre de la Vézère | Sartre du Chevalier d'Ors | Mazarin Petit Louis du Chevalier d'Ors |
| Jisquette du Chevalier d'Ors | ||
| Vahinée des Dodges de l'Abbaye | Brooklynn Uspirou | |
| Unour des Dodges de l'Abbaye | ||
| Violette fron the Joy of Living | Ulo du Domaine de la Porte Ronde | Narco Dollar de Scarborough-Hill's Ch. IB CS Élite A |
| Pin-Up du Domaine de la Porte Ronde | ||
| Tina des Flammes Victorieuses | Oreste du Sénéchal de Ré | |
| Ole-ole des Quatre Jeudi |